Le second tour de l’élection présidentielle aura lieu le dimanche 24 avril 2022.

 

Résultats du second tour

  • Résultats à Massy
  • Résultats par candidat et par bureau de vote
Cliquer pour agrandir
  • Taux de participation à Massy (%)
BUREAUX INSCRITS 10h 12h 14h 16h 18h 20h
BV01 – Mairie 957 11.08 26.12 39.60 53.40 65.83 71.26
BV02 – Ecole Ferry 1177 10.96 28.04 41.21 52.51 63.81 68.31
BV03 – Ecole Gambetta 1088 12.41 30.79 44.12 58.36 71.60 78.86
BV04 – Ecole Les Bleuets 1285 10.74 24.59 37.35 48.17 59.07 64.67
BV05 – Ecole Elementaire EDC « Langevin » 1240 7.58 21.13 33.79 44.44 55.65 62.18
BV06 – Ecole EDC  » Les Coquelicots » 1092 10.62 28.30 39.65 50.09 59.34 65.66
BV07 – Ecole EDC  » Les Myosotis » 1045 11.00 29.28 42.97 54.93 67.85 71.96
BV08 – Ecole élémentaire Roux 1173 11.17 29.07 43.31 55.07 65.39 71.36
BV09 – Ecole Maternelle  Louis Moreau 906 9.82 27.26 40.73 53.20 61.92 68.32
BV10 – Ecole maternelle Joliot-Curie 1185 12.41 29.70 40.08 51.65 64.39 70.89
BV11 – Ecole élémentaire Moreau 1222 10.39 30.42 43.54 55.65 61.92 77.09
BV12 – Espace Jean Mermoz 1213 11.54 21.66 44.27 59.52 64.39 74.94
BV13 – Ecole maternelle Painlevé 965 7.15 26.74 35.44 47.67 69.72 66.84
BV14 – Ecole maternelle Jaurès 1047 11.37 27.27 42.22 54.06 69.33 68.86
BV15 – Ecole maternelle Moulin 1088 11.40 29.04 40.63 52.76 59.27 68.93
BV16 – Ecole maternelle Descartes 1131 8.13 21.31 33.95 45.45 64.18 60.12
BV17 – Ecole élémentaire Painlevé 924 10.82 27.27 40.37 50.65 64.80 66.99
BV18 – Ecole élémentaire Descartes 1157 9.25 23.34 35.44 47.97 56.06 64.48
BV19 – Ecole élémentaire Jaurès 996 8.33 23.59 33.53 44.58 61.80 60.34
BV20 – Ecole maternelle Appert 1119 9.92 25.38 37.44 49.51 58.98 63.09
BV21 – Ecole maternelle Camus 1226 7.01 18.11 29.53 41.03 52.20 57.10
BV22 – Salle Buffet 1020 10.98 28.82 42.94 55.69 65.20 70.29
BV23 – Ecole élémentaire Atlantis 1168 8.99 28.51 41.10 53.68 66.01 72.95
BV24 – Ecole Léonard de Vinci 1316 12.69 31.38 47.80 60.18 70.97 78.12
BV25 – Restaurant Scolaire Moreau 1046 10.61 27.72 44.07 59.08 70.84 78.01
BV26 – Ecole Rosa Parks 1609 9.76 27.84 42.88 57.43 71.35 78.43
TOTAL 29 395 10.24 26.80 39.98 52.27 63.58 69.42

Résultats du premier tour

Résultats définitifs à Massy

(ouvre une nouvelle fenêtre)
Consulter les résultats de vote par candidat et par bureau – 1er tour
Consulter le taux de participation par bureau de vote – 1er tour

 

Conditions de vote

  • Avoir au moins 18 ans.
  • Être de nationalité française.
  • Être domicilié à Massy.
  • Être inscrit sur les listes électorales.

La présentation de votre carte d’identité est indispensable pour pouvoir voter.

 

Listes électorales et bureau de vote

Les inscriptions sur les listes électorales sont closes depuis le 4 mars 2022. Vous pouvez vérifier votre inscription et votre bureau de rattachement en cliquant ici.

Les bureaux de votes seront ouverts de 8h à 20h.

 

Procuration

Depuis le 1er janvier 2022, le vote par procuration a été assoupli et répond à de nouvelles règles. Un électeur peut désormais donner procuration à l’électeur de son choix même s’il n’est pas inscrit dans la même commune. Toutefois, la personne désignée pour voter à votre place (mandataire) devra toujours voter dans le bureau de vote où vous êtes inscrit.

Pour établir votre procuration, vous pouvez utiliser la nouvelle version du téléservice de demande de procuration en ligne. En savoir plus.

 

Le ministère de l’Intérieur lance un nouveau portail internet afin de vous accompagner dans les différentes démarches électorales et dans la compréhension du rôle, de la finalité et des règles de l’élection. Rendez-vous sur www.elections.interieur.gouv.fr/.